8/16/24 HD 128 IP input MPEG-4 AVC/H.264 għal DVB/C/T ATSC ISDB-T Encoder Modulator COL5181HM
✔ 8/16/24 inputs HDMI, kodifikazzjoni tal-vidjo MPEG-4 AVC/H.264
✔ 1 input ASI għal re-mux
✔ 128 input IP fuq UDP u RTP permezz tal-port GE
✔ Kull proċess ta' kanal ta' trasportatur massimu ta' 32 IP mill-port GE (protokoll UDP&RTP)
✔ MPEG1 Layer II, LC-AAC u HE-AAC Kodifikazzjoni tal-awdjo, AC3 Pass Through u aġġustament tal-qligħ tal-awdjo
✔ Appoġġ 12-il grupp multiplexing/DVB-C modulazzjoni
✔ Appoġġ 8 gruppi multiplexing/DVB-T/ATSC modulazzjoni --- Mhux obbligatorju
✔ Appoġġ 6 (jew 16) gruppi multiplexing/ISDB-T modulazzjoni --- Fakultattiv
✔ Appoġġ 1 ASI barra bħala mera ta 'wieħed mit-trasportaturi tal-output RF --- Mhux obbligatorju
✔ Appoġġ 12 MPTS IP output fuq UDP, RTP/RTSP –DVB-C RF out
✔ Appoġġ 8 MPTS IP output fuq UDP, RTP/RTSP-- DVB-T/ATSC RF out
✔ Appoġġ 6 (jew 16) MPTS IP output fuq UDP, RTP/RTSP -- ISDB-T RF out
✔ Appoġġ għal LOGO, Caption u inserzjoni tal-kodiċi QR
✔ Appoġġ għall-immappjar mill-ġdid tal-PID/aġġustament preċiż tal-PCR/editjar u inserzjoni tal-PSI/SI
✔ Kontroll permezz tal-ġestjoni tal-web, u aġġornamenti faċli permezz tal-web
Input | 8/16/24 inputs HDMI għall-għażla 1 ASI in għal re-mux 1 input tal-USB Player għal re-mux 128 IP input fuq UDP u RTP, port GE, RJ45—DVB-C RF out 128 IP input fuq UDP u RTP, port GE, RJ45—DVB-T/ATSC RF out 128 IP input fuq UDP u RTP, port GE, RJ45—ISDBT RF out | ||||
Video | Riżoluzzjoni | Input | 1920×1080_60P, 1920×1080_60i, 1920×1080_50P, 1920×1080_50i, 1280×720_60P, 1280×720_50P, 720×576_50i,720×480_60i, | ||
Output | 1920×1080_30P, 1920×1080_25P, 1280×720_30P, 1280×720_25P, 720×576_25P, 720×480_30P, | ||||
Kodifikazzjoni | MPEG-4 AVC/H.264 | ||||
Bit-rata | 1Mbps ~ 13Mbps kull kanal | ||||
Kontroll tar-Rata | CBR/VBR | ||||
Struttura tal-GOP | IP...P (Aġġustament P Frame, mingħajr B Frame) | ||||
Awdjo | Kodifikazzjoni | MPEG-1 Saff 2, LC-AAC, HE-AAC u AC3 Pass through | |||
Rata ta' kampjunar | 48KHz | ||||
Riżoluzzjoni | 24-bit | ||||
Gwadan Awdjo | 0-255 Aġġustabbli | ||||
MPEG-1 Saff 2 Bit-rata | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | ||||
LC-AAC Bit-rata | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | ||||
HE-AAC Bit-rata | 48/56/64/80/96/112/128 kbps | ||||
Multiplexing | PID massimu Rimapping | 255 input għal kull kanal | |||
Funzjoni | Rimapping tal-PID (awtomatikament jew manwalment) | ||||
Aġġustament preċiż tal-PCR | |||||
Iġġenera tabella PSI/SI awtomatikament | |||||
Modulazzjoni | DVB-C | Kanal QAM | 12-il ħruġ ta' trasportatur mhux maġenb (bandwidth massimu 192MHz) | ||
Standard | EN300 429/ITU-T J.83A/B | ||||
MER | ≥40db | ||||
Frekwenza RF | 50 ~ 960MHz, pass 1KHz | ||||
Livell tal-ħruġ RF | -20 ~ + 3dbm, 0.1db pass | ||||
Rata tas-Simbolu | 5.0Msps ~ 7.0Msps, 1ksps stepping | ||||
J.83A | J.83B | ||||
Kostellazzjoni | 16/32/64/128/256QAM | 64/256 QAM | |||
Bandwidth | 8M | 6M | |||
DVB-T | Standard | EN300744 | |||
Modalità FFT | 2K, 4K, 8K | ||||
Bandwidth | 6M, 7M, 8M | ||||
Kostellazzjoni | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||
Gwardja Intervall | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | ||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
MER | ≥42 dB | ||||
Frekwenza RF | 50 ~ 960MHz, pass 1KHz | ||||
RF barra | 8 output ta' trasportaturi mhux maġenb (bandwidth massimu 192MHz) | ||||
Livell tal-ħruġ RF | -20 ~ + 3dBm, 0.1db pass | ||||
ATSC | Standard | ATSC A/53 | |||
Bandwidth | 6M | ||||
Kostellazzjoni | 8VSB | ||||
FEC | RS(208 188)+Trellis | ||||
MER | ≥40dB | ||||
ACL | -55 dBc | ||||
Frekwenza RF | 50 ~ 960MHz, pass 1KHz | ||||
RF barra | 8 output ta' trasportaturi mhux maġenb (bandwidth massimu 192MHz) | ||||
Livell tal-ħruġ RF | -20 ~ + 3dbm (għal trasportaturi kollha), 0.5db stepping | ||||
ISDB-T | Standard | ARIB STD-B31 | |||
Bandwidth | 6M | ||||
Kostellazzjoni | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||||
Gwardja Intervall | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | ||||
Modalità ta' Trażmissjoni | 2K, 4K, 8K | ||||
Rata tal-kodiċi | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | ||||
MER | ≥40dB | ||||
Frekwenza RF | 50 ~ 960MHz, pass 1KHz | ||||
RF barra | 6 (jew 16) ħruġ ta' trasportaturi mhux biswit (wisa' ta' frekwenza massima 192MHz) | ||||
Livell tal-ħruġ RF | -20dBm ~ + 3dBm, 0.1dB stepping | ||||
Output tan-nixxiegħa | 1 output ASI bħala mera ta' wieħed mit-trasportaturi tal-output RF (Mhux obbligatorju) 12-il output MPTS fuq UDP u RTP/RTSP bħala mera ta’ 12-il trasportatur DVB-C, 8 output MPTS fuq UDP u RTP/RTSP bħala mera ta’ 8 trasportaturi DVB-T/ATSC (Mhux obbligatorju) 6 output MPTS fuq UDP u RTP/RTSP bħala mera ta '6 trasportaturi ISDB-T (Mhux obbligatorju) 16-il output MPTS fuq UDP u RTP/RTSP bħala mera ta' 16-il trasportatur ISDB-T (Mhux obbligatorju) 1 * 1000M Base-T interface Ethernet, port GE | ||||
Funzjoni tas-sistema | Ġestjoni tan-netwerk (WEB) | ||||
lingwa Ċiniża u Ingliża | |||||
Aġġornament tas-softwer Ethernet | |||||
Mixxellanji | Dimensjoni (W×L×H) | 482mm × 328mm × 44mm | |||
Ambjent | 0 ~ 45℃ (xogħol);-20 ~ 80 ℃(Ħażna) | ||||
Rekwiżiti tal-enerġija | AC 110V± 10%, 50/60Hz, AC 220 ± 10%, 50/60Hz |
