8CH IRD DVB-S/S2 għal DVB-T CAM/CI Transmodulator COL5441CE
✔ 8 Input tuner (DVB-S2).
✔ Modulu ta 'Demodulazzjoni (4 * RF / Loop out + 4 * CAM + 4 * Smartcard)
✔ CAM wieħed jista' jiddeċifra programmi multipli minn Tuners u IP
✔ massimu ta' 128 input IP (MPTS/SPTS) fuq protokoll UDP u RTP
✔ 4 gruppi multiplexing + 4 gruppi scrambling (DVB-C) + 4 gruppi DVB-C modulazzjoni
✔ 4 output IP (MPTS) fuq protokoll UDP u RTP
✔ Funzjonijiet integrati ta' demodulazzjoni u multiplexing
✔ Appoġġ aġġustament PCR preċiż
✔ Appoġġ għall-immappjar mill-ġdid tal-PID
✔ Appoġġ għall-bini mill-ġdid u l-editjar tal-PSI/SI
✔ Ġestjoni tal-NMS ibbażata fuq il-web
Input | 8 Input tuner (DVB-S2). 128 IP(SPTS/MPTS) input fuq UDP u RTP, RJ45, 1000M/100M Unicast/Multicast | |||||
Taqsima Tuner | DVB-S | Frekwenza tad-dħul | 950-2150MHz | |||
Rata tas-simbolu | 2-45Msps | |||||
Qawwa tas-Sinjal | -65 ~ -25dBm | |||||
Demodulazzjoni FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 QPSK | |||||
DVB-S2 | Frekwenza tad-dħul | 950-2150MHz | ||||
Rata tas-simbolu | QPSK 1 ~ 45Mbauds; 8PSK 2 ~ 30Mbauds | |||||
Rata tal-kodiċi | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |||||
Kostellazzjoni | QPSK, 8PSK | |||||
Descrambling | Kwantità CAM/CI | 4 | ||||
Multiplexing | Rimapping tal-PID massimu | 256 għal kull kanal ta 'input | ||||
Funzjoni | Rimapping tal-PID | |||||
Aġġustament preċiż tal-PCR | ||||||
Iġġenera tabella PSI/SI awtomatikament | ||||||
Modulazzjoni | DVB-C | Standard | ||||
MER | ≥43dB | |||||
Frekwenza RF | 30 ~ 960MHz, pass 1KHz | |||||
Livell tal-ħruġ RF | -25 ~ -1dbm (77 ~ 97 dbµV), 0.1db pass | |||||
Rata tas-simbolu | 5.000 ~ 7.000Msps aġġustabbli | |||||
RF Out | 4 * DVB-C trasportaturi adjaċenti output kombinat | |||||
MER | ≥42 dB | |||||
J.83A | J.83B | |||||
Kostellazzjoni | 16/32/64/128/ 256 QAM
| 64/ 256 QAM | ||||
Bandwidth | 8M | 6M | ||||
DVB-T | Standard | EN300744 | ||||
Modalità FFT | 2K, | |||||
Bandwidth | 6M, 7M, 8M | |||||
Kostellazzjoni | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||
Gwardja Intervall | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
MER | ≥42 dB | |||||
Frekwenza RF | 50 ~ 960MHz, pass 1KHz | |||||
RF barra | 4 * RF COFDM DVB-T out (4 carriers output kombinat) | |||||
Livell tal-ħruġ RF | -28 ~ -3 dBm (77 ~ 97 dbµV), 0.1db pass | |||||
Sistema | Remote ġestjoni | Web NMS | ||||
Stream Out | 4 * MPTS fuq UDP u RTP out (RJ45, 1000M/100M Unicast/Multicast) | |||||
Lingwa | Ingliż u Ċiniż | |||||
Aġġornament tas-Software | Web u USB | |||||
Ġenerali | Dimensjoni (W*D*H) | 482mm × 300mm × 44.5mm | ||||
Piż | 3.7kg | |||||
Temperatura | 0 ~ 45℃ (Operazzjoni);-20 ~ 80℃ (Ħażna) | |||||
Qawwa | AC 100V±1050/60Hz; AC 220V±10%, 50/60HZ | |||||
Konsum | 25W |

