16 CH DVB-C (DVB-T/S/S2/S2X, ATSC, ISDB-T mhux obbligatorju) tuners FTA għal DVB-C QAM Modulator COL5416TC
- 16 DVB-C (DVB-T/S/S2/S2X, ATSC, ISDB-T Fakultattiv) FTA Tuner + 2 input ASI + 512 input IP throughGE1 fuq protokoll UDP u RTP
- 16 * DVB-C RF output
- Indiċi tal-prestazzjoni tal-output RF eċċellenti, MER≥40db
- Appoġġ 16 grupp multiplexing + 16 grupp scrambling + 16 grupp QAM modulazzjoni
- 1 IP(MPTS) output fuq UDP u RTP/RTSP, bħala mera ta 'trasportatur wieħed
- Appoġġ aġġustament PCR preċiż
- Appoġġ PSI/SI editjar u inserzjoni
- Appoġġ għall-ġestjoni tal-Web, Aġġornamenti permezz tal-web
- Appoġġ provvista ta 'enerġija doppja (mhux obbligatorju
Input | 16 DVB-C (DVB-T/S/S2/S2X, ATSC, ISDB-T Fakultattiv) FTA Tuner | |||||
512 IP input permezz GE1 fuq protokoll UDP u RTP | ||||||
2 input ASI, interface BNC | ||||||
Taqsima Tuner | Verżjoni 1
Tuners b'ħafna modi jaqilbu
| DVB-C | Standard | J.83A(DVB-C), J.83B, J.83C | ||
Frekwenza In | 60 ~ 890MHz | |||||
Kostellazzjoni | 16/32/64/128/256 QAM | |||||
DVB-T | Frekwenza In | 60 ~ 890MHz | ||||
Bandwidth | 6/7/8 M bandwidth | |||||
ISDB-T | Frekwenza In | 60 ~ 890MHz | ||||
Verżjoni 2
tuner separatament
| DVB-S | Frekwenza In | 950 ~ 2150MHz | |||
Rata tas-simbolu | 0.5 ~ 45Msps | |||||
Qawwa tas-Sinjal | - 65 ~ -25dBm | |||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
Kostellazzjoni | QPSK | |||||
Bitrate tad-dħul massimu | ≤129 Mbps | |||||
DVB-S2 | Frekwenza In | 950 ~ 2150MHz | ||||
Rata tas-simbolu | QPSK/8PSK /16APSK: 0.5~45 Msps 32APSK: 0.5 ~ 40Msps; | |||||
FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |||||
Kostellazzjoni | QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK | |||||
Bitrate tad-dħul massimu | ≤129 Mbps | |||||
DVB-S2X | Frekwenza In | 950-2150MHz | ||||
Rata tas-simbolu | QPSK/8PSK /16APSK: 0.5~45 Msps 8APSK/32APSK: 0.5 ~ 40Msps | |||||
FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 13/45, 9/20, 11/20 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 8APSK: 5/9-L, 26/45-L 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 1/2-L, 8/15-L, 5/9-L, 26/45, 3/ 5, 3/5-L, 28/45, 23/36, 2/3-L, 25/36, 13/18, 7/9, 77/90 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 2/3-L, 32/45, 11/15, 7/9 | |||||
Kostellazzjoni | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK, 32APSK | |||||
Bitrate tad-dħul massimu | ≤129 Mbps | |||||
ATSC | Frekwenza In | 30 ~ 1000MHz | ||||
Bandwidth | 6M | |||||
Kostellazzjoni | 8VSB | |||||
Multiplexing | Rimapping tal-PID massimu | 360 output għal kull kanal | ||||
Funzjoni | Rimapping tal-PID (awtomatikament jew manwalment) | |||||
Aġġustament preċiż tal-PCR | ||||||
Iġġenera tabella PSI/SI awtomatikament | ||||||
Scrambling Parametri | Max simulscrypt CA | 4 | ||||
Scramble Standard | ETR289, ETSI 101 197, ETSI 103 197 | |||||
Konnessjoni | Konnessjoni lokali/remota | |||||
Modulazzjoni | Kanal QAM | 16-il ħruġ ta' trasportaturi mhux ħdejn xulxin | ||||
Standard | EN300 429/ITU-T J.83A/B | |||||
MER | ≥40db | |||||
Frekwenza RF | 50 ~ 960MHz, pass 1KHz | |||||
Livell tal-ħruġ RF | -20 ~ + 10dbm (87 ~ 107 dbµV), pass 0.1db | |||||
Rata tas-Simbolu | 5.0Msps ~ 7.0Msps, 1ksps stepping | |||||
J.83A | J.83B | |||||
Kostellazzjoni | 16/32/64/128/256QAM | 64/256 QAM | ||||
Bandwidth | 8M | 6M | ||||
Stream out | 16 Output RF (interface tat-tip F) | |||||
1 output IP (MPTS) fuq UDP u RTP/RTSP (GE1 biss), bħala mera ta' trasportatur wieħed | ||||||
Sistema | Ġestjoni tan-netwerk (WEB) | |||||
lingwa Ċiniża u Ingliża | ||||||
Aġġornament tas-softwer Ethernet | ||||||
Ġenerali | Dimensjoni (W*D*H) | 482mm × 300mm × 44.5mm | ||||
Temperatura | 0 ~ 45℃ (Operazzjoni);-20 ~ 80℃ (Ħażna) | |||||
Qawwa | AC 100V±1050/60Hz; AC 220V±10%, 50/60HZ |
Headend diġitali IPTV
Kodifika ta' programmi għal YouTube
Qbid tal-vidjo tas-sistema tal-konferenzi bl-Internet
Sistema tal-vidjo tal-edukazzjoni mill-bogħod
Sistema tat-TV tal-lukanda
Isptar, Bank, sistema ta’ aġenzija tat-trasport